Compare Now
Compare iPhone X with other smartphones Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between iPhone X and iPhone X
| Compre between | Mobile is iPhone X Mobile is iPhone X |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 10000 USD10000 USD |
| Brand is | أبل |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | iPhone X |
| Mobile Type | Smart Phone |
| Released Date | 12 سبتمبر 2017 |
| Availability | متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 256 GB BYTE GB BYTE |
| RAMS | 3 GB RAM GB RAM |
| CPU | ٍسداسي النواة |
| Card slot | لا يوجد |
| Finger Print | في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Camera
| Main Camera | 12 Mega Pixels Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| LED flash | رباعي LED |
| Selfie Camera | بدقة 7 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 Mega Pixels Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Capacitive |
| Display Size | 5.8 بوصة inches inches |
| Resolution | بدقة 1125×2436 بكسل |
| Colors | اسود-فضي |
| Security | Scratch-resistant glass |
| Pixel density | تعطي 458 بكسل لكل بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 2716 مللي امبير mAh mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 174 جرام |
| Dimensions | 143.6×70.9×7.7 مم |
| Colors | اسود-فضي |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 |
| USB | 3.0, reversible connector |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | iOs 11 |
iPhone X Price in USD
| equivalent 10000 USD |