Compare Now
Compare Vivo V17 Pro with other smartphones Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Vivo V17 Pro and Vivo V17 Pro
| Compre between | Mobile is Vivo V17 Pro Mobile is Vivo V17 Pro |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 6100 USD6100 USD |
| Brand is | فيفو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Vivo V17 Pro |
| Mobile Type | Smart Phone |
| Released Date | 18 سبتمبر 2019 |
| Availability | متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 128 GB BYTE GB BYTE |
| RAMS | 8 GB RAM GB RAM |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 675 ثماني النواة بتكنولوجيا 11 نانو |
| Card slot | لا يدعم |
| Graphics processor | Adreno 612 |
| Finger Print | في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | البصمة مدمجة بالشاشة , الجيروسكوب , التسارع , الضوء , البوصلة , القرب |
Camera
| Main Camera | 48 / 8 / 2 Mega Pixels Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| LED flash | نعم LED |
| Selfie Camera | ثنائية الرئيسية 32 م.ب والثانية للتصوير الواسع 8 م.ب وتعمل عن طريق سلايدر Mega Pixels Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED |
| Display Size | 6.44 بوصة بدون اي نوتش inches inches |
| Resolution | 1080x2400 |
| Colors | الاسود - اللبني |
| Security | جوريلا الجيل السادس |
| Pixel density | 409 |
Battery
| Battery Capacity | 4100 mAh mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 18 واط Watt Watt |
Design
| Weight | 201.8 جرام |
| Dimensions | 159x74.7x9.8 ملم |
| Colors | الاسود - اللبني |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | يدعم مدخل 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 |
| USB | Type C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 9.0 |
| User Interface | Funtouch 9.1 |
Vivo V17 Pro Price in USD
| equivalent 6100 USD |