Compare Now
Compare Sony xperia xz2 vs Sony xperia xz2 compact Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Sony xperia xz2 and Sony xperia xz2 compact
Compre between | Mobile is Sony xperia xz2 Mobile is Sony xperia xz2 compact |
Mobile Image | |
Price | 11400 USD10000 USD |
Brand is | سونيسوني |
Category | MobilesMobiles |
General
Mobile Model | Sony xperia xz2 Sony xperia xz2 compact |
Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
Released Date | 01 فبراير 2018 01 فبراير 2018 |
Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
Storage | 64 GB BYTE 64 GB BYTE |
RAMS | 6 GB RAM 4 GB RAM |
CPU | ثماني النواة بتردد 4 * 2.7 جيجا هرتز & 4 * 1.7 جيجا هرتز ثماني النواة بتردد 4 * 2.7 جيجا هرتز Kryo 385 Gold & 4 * 1.7 جيجا هرتز 385 Silver |
Card slot | امكانية اسنخدام ذاكرة خارجية تصل الى 400 جيجا بايت توضع في مكان الشريحة الثانية امكانية اسنخدام ذاكرة خارجية تصل الى 400 جيجا بايت توضع في مكان الشريحة الثانية |
Graphics processor | Adreno 630 Adreno 630 |
Finger Print | نعم في الخلف نعم في الخلف |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
Camera
Main Camera | 19 Mega Pixels 19 Mega Pixels |
Main Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
LED flash | LED فردي LED فردي |
Selfie Camera | 5 ميجا بكسل Mega Pixels 5 ميجا بكسل Mega Pixels |
Display
Display Type | IPS LCD IPS LCD |
Display Size | 5.7 بوصة inches 5 بوصة inches |
Resolution | 1080 * 2160 بكسل 1080 * 2160 بكسل |
Colors | الاسود و الفضي و الاخضر الغامق و الوردي الاسود و الفضي الابيض و الاخضر و الوردي |
Security | corning gorilla glass 5 corning gorilla glass 5 |
Pixel density | 424 بكسل / بوصة 483 بكسل / بوصة |
Battery
Battery Capacity | 3180 مللي امبير mAh 2870 مللي امبير mAh |
Fast Charge | |
Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
Wireless Charge |
Design
Weight | 198 جرام 168 جرام |
Dimensions | 153 * 72 * 11.1 مم 135 * 65 * 12.1 مم |
Colors | الاسود و الفضي و الاخضر الغامق و الوردي الاسود و الفضي الابيض و الاخضر و الوردي |
Water Resistant |
Network
Dual SIM | |
Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
4G | |
3G | |
2G |
Media and Sound
Audio jack | لا يوجد لا يوجد |
Connectivity
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
Wi-Fi Hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | |
Radio |
Operating System
Operating System | اندرويد اوريو 8 اندرويد اوريو 8 |
Sony xperia xz2 and Sony xperia xz2 compact Prices
equivalent 11400 USD |