Compare Now
Compare Samsung Galaxy Fold vs Samsung Galaxy A05 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Samsung Galaxy Fold and Samsung Galaxy A05
| Compre between | Mobile is Samsung Galaxy Fold Mobile is Samsung Galaxy A05 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 29000 USD USD |
| Brand is | سامسونجسامسونج |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy A05 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 17 فبراير 2019 25 سبتمبر 2023 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 512 GB BYTE 64 / 128 GB BYTE |
| RAMS | 12 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو |
| Card slot | لا يدعم يدعم حتى 1 تيرا بايت في منفذ منفصل |
| Graphics processor | Adreno 640 Mali-G52 MC2 |
| Finger Print | في زر الباور لا يدعم |
| Sensors | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط الجوي التسارع , القرب |
Camera
| Main Camera | 12 / 16 Mega Pixels 50 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps 1080p@30/60fps |
| LED flash | نعم LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | ثنائية الرئيسية 10 م.ب والثانية 8 م.ب والثالثة في حالة طي الهاتف 10 م.ب Mega Pixels 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | QXGA+ Dynamic AMOLED PLS LCD |
| Display Size | 7.3 بوصة inches 6.7 بوصة بها نوتش صغير inches |
| Resolution | 1536x2152 720x1600 بكسل |
| Colors | أسود - فضي الاسود - الفضي - الاخضر |
| Pixel density | 362 262 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 4380 mAh 5000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 15 واط Watt 25 واط ( الشاحن غير مرفق بالعلبة ) Watt |
Design
| Weight | 263 جرام 195 جرام |
| Dimensions | 160.6x117.9x6.9 ملم في حالة فتح الهاتف 168.8x78.2x8.8 ملم |
| Colors | أسود - فضي الاسود - الفضي - الاخضر |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج بلاستيك |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Stereo / سماعتين Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | لا يدعم يدعم منفذ 3.5 ملم. |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.0 v5.3 |
| USB | Type C Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 9.0 أندرويد 13 |
| User Interface | One UI One UI Core 5.1 |
Samsung Galaxy Fold and Samsung Galaxy A05 Prices
| equivalent 29000 USD |

