Compare Now
Compare Samsung Galaxy A01 vs Samsung Galaxy S24 Plus Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Samsung Galaxy A01 and Samsung Galaxy S24 Plus
| Compre between | Mobile is Samsung Galaxy A01 Mobile is Samsung Galaxy S24 Plus |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 1700 USD USD |
| Brand is | سامسونجسامسونج |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy S24 Plus |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 23 ديسمبر 2019 17 يناير 2024 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 16 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 2 GB RAM 12 GB RAM |
| CPU | Snapdragon 439 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو عشاري النواة Exynos 2400 بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به لا يدعم |
| Graphics processor | Adreno 505 Xclipse 940 |
| Finger Print | لا يدعم في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | التسارع , القرب البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط الجوي |
Camera
| Main Camera | 13 / 2 Mega Pixels 50 / 10 / 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 1080p@30fps 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps |
| LED flash | نعم LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | 5 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 Mega Pixels 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 Mega Pixels |
Display
| Display Type | PLS TFT Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Display Size | 5.7 بوصة بها نوتش صغير inches 6.7 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 720x1520 1440x3088 بكسل |
| Colors | أسود - أحمر - أزرق الاسود - الرمادي - البنفسجي - الاصفر |
| Security | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Pixel density | 301 516 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 3000 mAh 4900 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 5 واط Watt 45 واط ( الشاحن غير مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 149 جرام 197 جرام |
| Dimensions | 146.2x70.9x8.3 ملم 75.9x158.5x7.7 ملم |
| Colors | أسود - أحمر - أزرق الاسود - الرمادي - البنفسجي - الاصفر |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك زجاج مع إطار من الالمونيوم |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
| Audio jack | يدعم مدخل 3.5 مم لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.2 v5.3 |
| USB | microUSB 2.0 Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 10.0 أندرويد 14 |
| User Interface | One UI 2 One UI 6.1 |
Samsung Galaxy A01 and Samsung Galaxy S24 Plus Prices
| equivalent 1700 USD |

