Compare Now
Compare Samsung Galaxy S10 Lite vs Samsung Galaxy A05s Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Samsung Galaxy S10 Lite and Samsung Galaxy A05s
| Compre between | Mobile is Samsung Galaxy S10 Lite Mobile is Samsung Galaxy A05s |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 9700 USD USD |
| Brand is | سامسونجسامسونج |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy A05s |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 03 يناير 2020 25 سبتمبر 2023 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 128 GB BYTE 64 / 128 GB BYTE |
| RAMS | 8 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Snapdragon 855 بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة Snapdragon 680 4G بتكنولوجيا 6 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 1000 جيجا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية يدعم حتى 1 تيرا بايت في منفذ منفصل |
| Graphics processor | Adreno 640 Adreno 610 |
| Finger Print | في الأمام/بالشاشة في زر الباور |
| Sensors | البصمة وتأتي بالشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب البصمة , التسارع , القرب |
Camera
| Main Camera | 48 / 12 / 5 Mega Pixels 50 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps 1080p@30/60fps |
| LED flash | نعم LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 Mega Pixels 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Plus PLS LCD |
| Display Size | 6.7 بوصة بها ثقب صغير للسيلفي inches 6.7 بوصة بها نوتش صغير inches |
| Resolution | 1080x2400 1080x2400 بكسل |
| Colors | اسود - ابيض - أزرق الاسود , الفضي , الاخضر , البنفسجي |
| Pixel density | 394 393 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 4500 mAh 5000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 45 واط Watt 25 واط ( الشاحن غير مرفق بالعلبة ) Watt |
Design
| Weight | 186 جرام 194 جرام |
| Dimensions | 162.5x75.6x8.1 ملم 168x77.8x8.8 ملم |
| Colors | اسود - ابيض - أزرق الاسود , الفضي , الاخضر , البنفسجي |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك مع فريم معدن بلاستيك لامع |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | لا يدعم يدعم منفذ 3.5 ملم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.0 v5.1 |
| USB | Type C Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 10.0 أندرويد 13 |
| User Interface | One UI 2 One UI Core 5.1 |
Samsung Galaxy S10 Lite and Samsung Galaxy A05s Prices
| equivalent 9700 USD |

