Compare Now
Compare Samsung Galaxy A01 Core vs Samsung Galaxy A15 4G Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Samsung Galaxy A01 Core and Samsung Galaxy A15 4G
| Compre between | Mobile is Samsung Galaxy A01 Core Mobile is Samsung Galaxy A15 4G |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 1200 USD USD |
| Brand is | سامسونجسامسونج |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Samsung Galaxy A01 Core Samsung Galaxy A15 4G |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 21 يوليو 2020 11 ديسمبر 2023 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 16 GB BYTE 128 / 256 GB BYTE |
| RAMS | 1 GB RAM 8 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Mediatek MT6739 بتكنولوجيا 28 نانو ثماني النواة Helio G99 بتكنولوجيا 6 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به يدعم ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | PowerVR GE8100 Mali-G57 MC2 |
| Finger Print | لا يدعم في زر الباور |
| Sensors | التسارع , القرب البصمة , التسارع , القرب ( عن طريق السوفت وير ) , البوصلة |
Camera
| Main Camera | 8 Mega Pixels 50 / 5 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 1080p@30fps, 720p@30fps 1080p@30fps |
| LED flash | نعم LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.4 Mega Pixels 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | PLS TFT Super AMOLED |
| Display Size | 5.3 بوصة بالحواف القديمة الكبيرة inches 6.5 بوصة بها نوتش صغير inches |
| Resolution | 720x1480 1080x2340 بكسل |
| Colors | أسود - أزرق - أحمر الاسود - الأزرق الغامق - الأصفر - الأزرق الفاتح |
| Pixel density | 311 396 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 3000 mAh 5000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 3.5 واط Watt 25 واط ( الشاحن غير مرفق بالعلبة ) Watt |
Design
| Weight | 150 جرام 200 جرام |
| Dimensions | 141.7x67.5x8.6 ملم 160.1x76.8x8.4 ملم |
| Colors | أسود - أزرق - أحمر الاسود - الأزرق الغامق - الأصفر - الأزرق الفاتح |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك بلاستيك |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | يدعم مدخل 3.5 مم يدعم منفذ 3.5 ملم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.0 v5.3 |
| USB | MicroUSB 2.0 Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 10.0 جو أندرويد 14 |
| User Interface | One UI 2.1 One UI 6 |
Samsung Galaxy A01 Core and Samsung Galaxy A15 4G Prices
| equivalent 1200 USD |

