Compare Now
Compare Sico nile X vs Xiaomi Poco X6 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Sico nile X and Xiaomi Poco X6
| Compre between | Mobile is Sico nile X Mobile is Xiaomi Poco X6 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 2300 USD USD |
| Brand is | Sicoشاومي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Sico nile X Xiaomi Poco X6 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 ديسمبر 2017 11 يناير 2024 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 4 GB RAM 12 GB RAM |
| CPU | ميديا تيك MTK6750T ثماني بقوة 1.5 جيجا هرتز ثماني النواة Snapdragon 7s Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 64 جيجا ويتم تركيب الكارت بدلا من sim2 يدعم ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | Mali-T860 MP2 650M Adreno 710 |
| Finger Print | نعم في الخلف في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | البصمة , الجيروسكوب , التسارع , البوصلة , القرب البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 64 / 8 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 1080p@30fps 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| LED flash | نعم LED زوجي ليد فلاش |
| Selfie Camera | 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.6 Mega Pixels 16 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.5 Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD AMOLED |
| Display Size | 5.7 بوصة inches 6.67 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1440*720 بيكسل 1220x2712 بكسل |
| Colors | ازرق اسود / ابيض / ازرق |
| Security | لا Corning Gorilla Glass Victus |
| Pixel density | 446 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 2800 مللي أمبير mAh 5100 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 67 واط ( الشاحن مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 165 جرام 181 جرام |
| Dimensions | 154.5*73*8.6 مم 161.2x74.3x8 ملم |
| Colors | ازرق اسود / ابيض / ازرق |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Micro SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Stereo / سماعتين |
| Audio jack | يدعم مدخل 3.5 مم يدعم منفذ 3.5 ملم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v4.2 v5.2 |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد نوجا v7.0 أندرويد 13 |
| User Interface | MIUI 14 |
Sico nile X and Xiaomi Poco X6 Prices
| equivalent 2300 USD |

