Compare Now
Compare TCL 10L vs TCL Plex Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between TCL 10L and TCL Plex
| Compre between | Mobile is TCL 10L Mobile is TCL Plex |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 2100 USD3400 USD |
| Brand is | TCLTCL |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | TCL 10L TCL Plex |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 06 أبريل 2020 18 سبتمبر 2019 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 128 GB BYTE |
| RAMS | 6 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Snapdragon 665 تكنولوجيا 11 نانو ثماني النواة Snapdragon 675 تكنولوجيا 11 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | Adreno 610 Adreno 612 |
| Finger Print | في الخلف في الخلف |
| Sensors | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب البصمة , الجيروسكوب , التسارع , القرب , الضوء , البوصلة |
Camera
| Main Camera | 48 / 8 / 2 Mega Pixels 48 / 16 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@240fps 2160p@30, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| LED flash | مزدوج LED نعم LED |
| Selfie Camera | 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 Mega Pixels 24 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD IPS LCD |
| Display Size | 6.53 بوصة بها ثقب صغير inches 6.53 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1080x2340 1080x2340 |
| Colors | أزرق - أبيض اسود - ابيض |
| Pixel density | 395 395 |
Battery
| Battery Capacity | 4000 mAh 3820 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 10 واط Watt 18 واط Watt |
Design
| Weight | 180 جرام 192 جرام |
| Dimensions | 162.2x75.6x8.4 ملم 162.2x76.6x8 ملم |
| Colors | أزرق - أبيض اسود - ابيض |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك لامع زجاج |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | يدعم مدخل 3.5 مم يدعم مدخل 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 v5.0 |
| USB | Type C كما يدعم الـ OTG Type C |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GALILEO with A-GPS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 10.0 أندرويد 9.0 |
| User Interface | TCL UI TCL UI |
TCL 10L and TCL Plex Prices
| equivalent 2100 USD |
