Compare Now
Compare TCL 10L vs Xiaomi Poco X6 Pro Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between TCL 10L and Xiaomi Poco X6 Pro
| Compre between | Mobile is TCL 10L Mobile is Xiaomi Poco X6 Pro |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 2100 USD USD |
| Brand is | TCLشاومي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | TCL 10L Xiaomi Poco X6 Pro |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 06 أبريل 2020 11 يناير 2024 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 6 GB RAM 12 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Snapdragon 665 تكنولوجيا 11 نانو ثماني النواة Dimensity 8300 Ultra بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية لا يدعم |
| Graphics processor | Adreno 610 Mali G615-MC6 |
| Finger Print | في الخلف في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب |
Camera
| Main Camera | 48 / 8 / 2 Mega Pixels 64 / 8 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@240fps 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps |
| LED flash | مزدوج LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 Mega Pixels 16 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD AMOLED |
| Display Size | 6.53 بوصة بها ثقب صغير inches 6.67 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1080x2340 1220x2712 بكسل |
| Colors | أزرق - أبيض الاسود / الاصفر / الرمادي |
| Security | Corning Gorilla Glass 5 |
| Pixel density | 395 446 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 4000 mAh 5000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 10 واط Watt 67 واط ( الشاحن مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 180 جرام 186 / 190 جرام |
| Dimensions | 162.2x75.6x8.4 ملم 160.5x74.3x8.3 ملم |
| Colors | أزرق - أبيض الاسود / الاصفر / الرمادي |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك لامع بلاستيك / جلد صناعي مع اطار بلاستيك |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
| Audio jack | يدعم مدخل 3.5 مم لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.0 v5.4 |
| USB | Type C كما يدعم الـ OTG Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GALILEO GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 10.0 أندرويد 14 |
| User Interface | TCL UI HyperOS |
TCL 10L and Xiaomi Poco X6 Pro Prices
| equivalent 2100 USD |

