Compare Now
Compare TCL Plex vs Samsung Galaxy S24 Plus Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between TCL Plex and Samsung Galaxy S24 Plus
| Compre between | Mobile is TCL Plex Mobile is Samsung Galaxy S24 Plus |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 3400 USD USD |
| Brand is | TCLسامسونج |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | TCL Plex Samsung Galaxy S24 Plus |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 18 سبتمبر 2019 17 يناير 2024 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 128 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 6 GB RAM 12 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Snapdragon 675 تكنولوجيا 11 نانو عشاري النواة Exynos 2400 بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية لا يدعم |
| Graphics processor | Adreno 612 Xclipse 940 |
| Finger Print | في الخلف في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | البصمة , الجيروسكوب , التسارع , القرب , الضوء , البوصلة البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط الجوي |
Camera
| Main Camera | 48 / 16 / 2 Mega Pixels 50 / 10 / 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps |
| LED flash | نعم LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | 24 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 Mega Pixels 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.2 Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Display Size | 6.53 بوصة بها ثقب صغير inches 6.7 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1080x2340 1440x3088 بكسل |
| Colors | اسود - ابيض الاسود - الرمادي - البنفسجي - الاصفر |
| Security | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Pixel density | 395 516 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 3820 mAh 4900 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 18 واط Watt 45 واط ( الشاحن غير مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 192 جرام 197 جرام |
| Dimensions | 162.2x76.6x8 ملم 75.9x158.5x7.7 ملم |
| Colors | اسود - ابيض الاسود - الرمادي - البنفسجي - الاصفر |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج زجاج مع إطار من الالمونيوم |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
| Audio jack | يدعم مدخل 3.5 مم لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.0 v5.3 |
| USB | Type C Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 9.0 أندرويد 14 |
| User Interface | TCL UI One UI 6.1 |
TCL Plex and Samsung Galaxy S24 Plus Prices
| equivalent 3400 USD |

