Compare Now
Compare Oppo A74 vs Oppo A58 4G Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Oppo A74 and Oppo A58 4G
| Compre between | Mobile is Oppo A74 Mobile is Oppo A58 4G |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 6200 USD7100 USD |
| Brand is | اوبواوبو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Oppo A74 Oppo A58 4G |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 05 أبريل 2021 26 يوليو 2023 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 128 GB BYTE 128 GB BYTE |
| RAMS | 6 GB RAM 8 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Snapdragon 662 بتكنولوجيا 11 نانو ثماني النواة Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل يدعم حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل |
| Graphics processor | Adreno 610 Mali-G52 MC2 |
| Finger Print | في الأمام/بالشاشة في زر الباور |
| Sensors | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب البصمة , التسارع , القرب , البوصلة |
Camera
| Main Camera | 48 / 2 Mega Pixels 50 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 1080p@30fps, 720p@30/120fps 1080p@30fps, 720p@30fps |
| LED flash | ليد فلاش ليد فلاش |
| Selfie Camera | 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.4 Mega Pixels 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | AMOLED IPS LCD |
| Display Size | 6.43 بوصة بها ثقب صغير inches 6.72 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1080x2400 1080x2400 بكسل |
| Colors | أزرق - أسود أخضر - أسود |
| Pixel density | 409 392 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 5000 mAh 5000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 33 واط Watt 33 واط ( الشاحن مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 175 جرام 192 جرام |
| Dimensions | 160.3x73.8x7.95 ملم 165.7x76x8 ملم |
| Colors | أزرق - أسود أخضر - أسود |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك بلاستيك لامع |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة ممتازة |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
| Audio jack | يدعم منفذ 3.5 ملم. يدعم منفذ 3.5 ملم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.0 v5.3 |
| USB | Type C كما يدعم الـ OTG Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 11 أندرويد 13 |
| User Interface | ColorOS 11.1 ColorOS 13.1 |
Oppo A74 and Oppo A58 4G Prices
| equivalent 6200 USD |

