Compare Now
Compare iPhone 5s vs Apple iPhone 14 Pro Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between iPhone 5s and Apple iPhone 14 Pro
| Compre between | Mobile is iPhone 5s Mobile is Apple iPhone 14 Pro |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 4600 USD53000 USD |
| Brand is | أبلأبل |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | iPhone 5s Apple iPhone 14 Pro |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 سبتمبر 2013 07 سبتمبر 2022 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 16 / 32 / 64 GB BYTE 128 / 256 / 512 / 1000 GB BYTE |
| RAMS | 1 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | ثنائي النواة بتردد 1.3 جيجا هيرتز سداسي النواة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | لا يوجد لا يدعم |
| Graphics processor | PowerVR G6430 (quad-core graphics) Apple GPU (5-core graphics) |
| Finger Print | نعم في الأمام لا يدعم |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass بصمة الوجه , التسارع , القرب , الضغط الجوي , البوصلة , الجيروسكوب |
Camera
| Main Camera | 8 Mega Pixels 48 / 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 1080p@30fps, 720p@120fps 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| LED flash | مزدوج LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | بدقة 1.2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 Mega Pixels 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 + كاميرا عزل SL 3D Mega Pixels |
Display
| Display Type | LED-backlit IPS LCD Capacitive LTPO Super Retina XDR OLED |
| Display Size | بقياس 4.0 بوصة inches 6.1 بوصة بها نوتش جديد inches |
| Resolution | بدقة 640×1136 بكسل 1179x2556 |
| Colors | الذهبي، الأسود والفضي ذهبي - رمادي فاتح - أسود - بنفسجي غامق |
| Security | كورنينج غوريلا Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
| Pixel density | تعطى 326 بكسل لكل بوصة 460 |
Battery
| Battery Capacity | 1560 ميللي أمبير mAh 3200 مللي أمبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 20 واط ( الشاحن غير مرفق بالعلبة ) Watt |
Design
| Weight | 123.8×58.6×7.6 مم. 206 جرام |
| Dimensions | 112 جرام 147.5x71.5x7.9 ملم |
| Colors | الذهبي، الأسود والفضي ذهبي - رمادي فاتح - أسود - بنفسجي غامق |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج مع فريم من الستانلس ستيل |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Stereo / سماعتين |
| Audio jack | 3.5 مم لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 v5.3 |
| USB | v2.0, reversible connector Lightning, USB 2.0 |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | iOS 7 iOS 16 |
iPhone 5s and Apple iPhone 14 Pro Prices
| Price for version 16 GB & 1 GB RAM equivalent 4600 USD | |
| equivalent 4600 USD | |
| Price for version 32 GB & 1 GB RAM equivalent 5200 USD | |
| equivalent 5200 USD |

