Compare Now
Compare iPhone X vs Apple iPhone 14 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between iPhone X and Apple iPhone 14
| Compre between | Mobile is iPhone X Mobile is Apple iPhone 14 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 10000 USD31000 USD |
| Brand is | أبلأبل |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | iPhone X Apple iPhone 14 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 12 سبتمبر 2017 07 سبتمبر 2022 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 256 GB BYTE 128 / 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 3 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | ٍسداسي النواة سداسي النواة Apple A15 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو |
| Card slot | لا يوجد لا يدعم |
| Graphics processor | Apple GPU (5-core graphics) |
| Finger Print | في الأمام/بالشاشة لا يدعم |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer بصمة الوجه , التسارع , القرب , الضغط الجوي , البوصلة , الجيروسكوب |
Camera
| Main Camera | 12 Mega Pixels 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| LED flash | رباعي LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | بدقة 7 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 Mega Pixels 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 + كاميرا عزل SL 3D Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Capacitive Super Retina XDR |
| Display Size | 5.8 بوصة inches 6.1 بوصة بها نوتش كبير inches |
| Resolution | بدقة 1125×2436 بكسل 1170x2532 |
| Colors | اسود-فضي الاحمر - الأزرق - أبيض - وردي - أسود . |
| Security | Scratch-resistant glass Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
| Pixel density | تعطي 458 بكسل لكل بوصة 460 |
Battery
| Battery Capacity | 2716 مللي امبير mAh 3279 مللي أمبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 20 واط ( الشاحن غير مرفق بالعلبة ) Watt |
Design
| Weight | 174 جرام 172 جرام |
| Dimensions | 143.6×70.9×7.7 مم 146.7x71.5x7.8 ملم |
| Colors | اسود-فضي الاحمر - الأزرق - أبيض - وردي - أسود . |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج مع إطار من المونيوم |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
| Audio jack | لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 v5.3 |
| USB | 3.0, reversible connector Lightning, USB 2.0 |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | iOs 11 iOS 16 |
iPhone X and Apple iPhone 14 Prices
| equivalent 10000 USD |

