Compare Now
Compare Apple iPhone XR vs Apple iPhone 15 Plus Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Apple iPhone XR and Apple iPhone 15 Plus
| Compre between | Mobile is Apple iPhone XR Mobile is Apple iPhone 15 Plus |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 12000 USD USD |
| Brand is | أبلأبل |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Apple iPhone XR Apple iPhone 15 Plus |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 12 سبتمبر 2018 12 سبتمبر 2023 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 128 / 256 GB BYTE 128 / 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 3 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | Apple A12 Bionic سداسي النواة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | لا لا يدعم |
| Graphics processor | Apple GPU Apple GPU (5-core graphics) |
| Finger Print | في الأمام/بالشاشة لا يدعم |
| Sensors | مستشعر Face ID , الجيروسكوب , البوصلة , التسارع , القرب بصمة الوجه , التسارع , القرب , الضغط الجوي , البوصلة , الجيروسكوب |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 48 / 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| LED flash | رباعي LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | 7 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 Mega Pixels 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 + كاميرا عزل SL 3D Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD Super Retina XDR OLED |
| Display Size | 6.1 بوصة بها نوتش inches 6.7 بوصة بها نوتش Dynamic Island inches |
| Resolution | 828x1792 بيكسل 1284x2778 |
| Colors | أزرق – أبيض – أسود – أصفر – الوردي – الأحمر الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي |
| Security | Scratch-resistant glass, oleophobic coating Ceramic Shield glass |
| Pixel density | 326 بيكسل لكل بوصة 458 |
Battery
| Battery Capacity | 2942 مللي أمبير mAh 4383 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 20 واط ( الشاحن غير مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 194 جرام 201 جرام |
| Dimensions | 150.9x75.7x8.3 مم 160.9x77.8x7.8 ملم |
| Colors | أزرق – أبيض – أسود – أصفر – الوردي – الأحمر الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج مع إطار من الالمونيوم |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
| Audio jack | لا يوجد لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v5 v5.3 |
| USB | Type-C Type-C 2.0 |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | IOS 12 iOS 17 |
Apple iPhone XR and Apple iPhone 15 Plus Prices
| equivalent 12000 USD |

