Compare Now
Compare Apple iPhone XS Max vs iPhone 15 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Apple iPhone XS Max and iPhone 15
| Compre between | Mobile is Apple iPhone XS Max Mobile is iPhone 15 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 19000 USD USD |
| Brand is | أبلأبل |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Apple iPhone XS Max iPhone 15 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 12 سبتمبر 2018 12 سبتمبر 2023 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 256 / 512 GB BYTE 128 / 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 4 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | سداسي النواة Apple A12 Bionic سداسي النواة Apple A16 Bionic بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | لا لا يدعم |
| Graphics processor | Apple GPU Apple GPU 5-core graphics |
| Finger Print | لا يدعم لا يدعم |
| Sensors | مستشعر Face ID , الجيروسكوب , البوصلة , التسارع , القرب بصمة الوجه , التسارع , القرب , الضغط الجوي , البوصلة , الجيروسكوب |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 48 / 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| LED flash | رباعي LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | 7 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 Mega Pixels 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.9 + كاميرا عزل SL 3D Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Super Retina XDR OLED |
| Display Size | 6.5 بوصة inches 6.1 بوصة بها نوتش Dynamic Island inches |
| Resolution | 1242x2688 بيكسل 1179x2556 |
| Colors | رمادي Silver - أسود Space Grey - ذهبي Gold الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي |
| Security | Scratch-resistant glass, oleophobic coating Ceramic Shield glass |
| Pixel density | 458 بيكسل لكل بوصة 460 |
Battery
| Battery Capacity | 3174 مللي أمبير mAh 3349 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 20 واط ( الشاحن غير مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 208 جرام 171 جرام |
| Dimensions | 157.5x77.4x7.7 مم 147.6x71.6x7.8 ملم |
| Colors | رمادي Silver - أسود Space Grey - ذهبي Gold الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج مع إطار من الالمونيوم |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Stereo / سماعتين Stereo / سماعتين |
| Audio jack | لا يوجد لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v.5 v5.3 |
| USB | Type-C Type-C 2.0 |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | IOS 12 iOS 17 |
Apple iPhone XS Max and iPhone 15 Prices
| equivalent 19000 USD |

