Compare Now
Compare Huawei P9 vs Huawei P50 Pocket Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei P9 and Huawei P50 Pocket
| Compre between | Mobile is Huawei P9 Mobile is Huawei P50 Pocket |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 8620 USD34200 USD |
| Brand is | هواويهواوي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Huawei P9 Huawei P50 Pocket |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 أبريل 2016 23 ديسمبر 2021 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 32 / 64 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | GB RAM 12 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) ثماني النواة Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو |
| Card slot | MicroSD , تزيد الي ٢٥٦ جيجا بايت يدعم حتى 256 جيجا بايت بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | Mali-T880 MP4 Adreno 660 |
| Finger Print | نعم في الخلف في زر الباور |
| Sensors | بصمة ( بالخلف ) accelerometer, gyro, proximity, compass البصمة , التسارع , القرب , الجيروسكوب , الضغط الجوي , حساسية الالوان |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 40 / 13 / 32 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 1080p@30fps ٫ 1080p@60fps 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps |
| LED flash | ثنائي ليد فلاش |
| Selfie Camera | ٨ ميجا بيكسل , f/2.4 , 1080p Mega Pixels بدقة 10.7 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS-NEO LCD Foldable OLED |
| Display Size | 5.2 بوصة inches 6.9 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | ١٠٨٠×١٩٢٠ 1188x2790 بكسل |
| Colors | أبيض - رمادي - ذهبي ذهبي - أبيض |
| Security | Corning Gorilla Glass |
| Pixel density | 423 بيكسل لكل بوصة 442 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 3000 مللي أمبير mAh 4000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للأزالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 40 واط (ويأتي مرفق بعلبة الهاتف) Watt |
Design
| Weight | 144 جرام 190 جرام |
| Dimensions | 145x70.9x7 مم عدم الطي: 170x75.5x7.2 ملم / الطي: 87.3x75.5x15.2 ملم |
| Colors | أبيض - رمادي - ذهبي ذهبي - أبيض |
| Water Resistant | |
| Materials | ظهر مع فريم معدن |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة |
Media and Sound
| Loud Speaker | Stereo / سماعتين |
| Audio jack | مدخل ٣٫٥ مم لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE v5.2 |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector Type C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد ٦ ( مارشميللو ) يدعم التحديث الي نوجا 7 HarmonyOS 2.0 |
| User Interface | Emotion EMUI 12 |
Huawei P9 and Huawei P50 Pocket Prices
| equivalent 8620 USD |

