Compare Now
Compare Huawei Y6 Pro vs Huawei Nova Y70 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei Y6 Pro and Huawei Nova Y70
| Compre between | Mobile is Huawei Y6 Pro Mobile is Huawei Nova Y70 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 600 USD5700 USD |
| Brand is | هواويهواوي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Huawei Y6 Pro Huawei Nova Y70 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 أكتوبر 2015 20 أبريل 2022 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 16 GB BYTE 128 GB BYTE |
| RAMS | 2 GB RAM 4 GB RAM |
| CPU | رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز . ثماني النواة Kirin 710 تكنولوجيا 14 نانو |
| Card slot | MicroSD up to 256 GB يدعم حتى 512 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | Mali T720MP2 Mali-G51 MP4 |
| Finger Print | نعم في الأمام في زر الباور |
| Sensors | Accelerometer, proximity البصمة , التسارع , القرب , البوصلة |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 48 / 5 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 720p و 30 لقطة في الثانية 1080p@30fps, 720p@30fps |
| LED flash | نعم ليد فلاش |
| Selfie Camera | 5 ميجابيكسل Mega Pixels 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD IPS LCD |
| Display Size | 5.0 بوصة inches 6.75 بها نوتش صغير inches |
| Resolution | 720 * 1280 720x1600 بكسل |
| Colors | رمادي و ذهبي وأسود الأزرق الكريستالي , الأسود الجرافيتي |
| Security | لا |
| Pixel density | 294 نقطة في البوصة 260 |
Battery
| Battery Capacity | 4000 مللي أمبير mAh 6000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 22.5 واط Watt |
Design
| Weight | 160 جرام 199 جرام |
| Dimensions | 143.1 × 71.8 × 9.7 مم 168.3x77.7x9 ملم |
| Colors | رمادي و ذهبي وأسود الأزرق الكريستالي , الأسود الجرافيتي |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك لامع |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Micro SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | 3.5 مم يدعم منفذ 3.5 ملم. |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | يدعم الإصدار الرابع مع A2DP, LE v5.1 |
| USB | Micro USB v2.0 Type C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | Lollipop v5.1.1 HarmonyOS |
| User Interface | EMUI 3.1 Lite EMUI 12 |
Huawei Y6 Pro and Huawei Nova Y70 Prices
| equivalent 600 USD |

