Compare Now
Compare Huawei G8 vs Huawei Nova Y61 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei G8 and Huawei Nova Y61
| Compre between | Mobile is Huawei G8 Mobile is Huawei Nova Y61 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 5095 USD5200 USD |
| Brand is | هواويهواوي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Huawei G8 Huawei Nova Y61 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 يوليو 2015 01 نوفمبر 2022 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | GB BYTE 64 GB BYTE |
| RAMS | GB RAM 4 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) ثماني النواة Kirin 710 تكنولوجيا 14 نانو |
| Card slot | MicroSD , تزيد الي ٦٤ جيجا بايت يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | Adreno 405 Mali-G51 MP4 |
| Finger Print | نعم في الخلف في زر الباور |
| Sensors | قارئ بصمة في الخلف , accelerometer, proximity, compass البصمة , التسارع , القرب , البوصلة |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 50 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 1080p@30fps 1080p@30fps, 720p@30fps |
| LED flash | نعم مزدوج LED ليد فلاش |
| Selfie Camera | ٥ ميجا بيكسل ,f/2.4 Mega Pixels 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 Mega Pixels |
Display
| Display Type | TFT display IPS LCD |
| Display Size | ٥٫٥ بوصة inches 6.52 بوصة بها نوتش صغير inches |
| Resolution | ١٠٨٠ × ١٩٢٠ 720x1600 بكسل |
| Colors | رمادي وفضي وذهبي أزرق - أخضر - أسود |
| Security | لا يوجد |
| Pixel density | ٤٠١ بيكسل لكل بوصة 269 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | ٣٠٠٠ ميللي امبير mAh 5000 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | في الخلف غير قابلة للإزالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 22.5 واط Watt |
Design
| Weight | 167 جرام 188 جرام |
| Dimensions | ١٥٢ × ٧٦.٥ × ٧.٥ مم 164.3x75.8x8.9 ملم |
| Colors | رمادي وفضي وذهبي أزرق - أخضر - أسود |
| Water Resistant | |
| Materials | بلاستيك لامع |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | مدخل ٣٫٥ مم يدعم منفذ 3.5 ملم. |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 v5.1 |
| USB | microUSB v2.0 Type C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | yes GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد ٥٫١ ( لولي بوب ) يدعم التحديث الي مارشيمللو 6 EMUI 12 |
| User Interface | Emotion UI 3.1 |
Huawei G8 and Huawei Nova Y61 Prices
| equivalent 5095 USD |

