Compare Now
Compare Huawei V10 vs Huawei P50 Pro Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei V10 and Huawei P50 Pro
| Compre between | Mobile is Huawei V10 Mobile is Huawei P50 Pro |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 7248 USD24800 USD |
| Brand is | هواويهواوي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Huawei V10 Huawei P50 Pro |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 28 نوفمبر 2017 29 يوليو 2022 |
| Availability | قريبا بالأسواق متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 256 GB BYTE |
| RAMS | 4 GB RAM 8 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة 4 * 2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 & 4 * 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 ثماني النواة Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت . يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | Mali-G72 MP12 Adreno 660 |
| Finger Print | نعم في الخلف في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط البارومتري , حرارة الألوان |
Camera
| Main Camera | 16 Mega Pixels 50 / 13 / 40 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30fps 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
| LED flash | LED ليد فلاش ثنائي |
| Selfie Camera | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.4 Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD OLED |
| Display Size | 6 بوصة inches 6.6 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1080x2160 بيكسل 1228x2700 بكسل |
| Colors | اسود - احمر - ازرق - ذهبي الاسود - الذهبي |
| Pixel density | 403 بكسل / بوصة 450 |
Battery
| Battery Capacity | 3750 مللي امبير mAh 4360 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | Watt 66 واط Watt |
Design
| Weight | 172 جرام 195 جرام |
| Dimensions | 157x 75 x 7 مم 158.8x72.8x8.5 ملم |
| Colors | اسود - احمر - ازرق - ذهبي الاسود - الذهبي |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج مع إطار من معدن الالمونيوم |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها |
Media and Sound
| Loud Speaker | Stereo / سماعتين |
| Audio jack | 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl. لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE v5.2 |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector Type C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | اندرويد اوريو 8 HarmonyOS 2.0 |
| User Interface | EMUI 8.0 EMUI 12 |
Huawei V10 and Huawei P50 Pro Prices
| equivalent 7248 USD |

