Compare Now
Compare Huawei P40 vs Huawei P60 Pro Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei P40 and Huawei P60 Pro
Compre between | Mobile is Huawei P40 Mobile is Huawei P60 Pro |
Mobile Image | |
Price | 13800 USD USD |
Brand is | هواويهواوي |
Category | MobilesMobiles |
General
Mobile Model | Huawei P40 Huawei P60 Pro |
Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
Released Date | 26 مارس 2020 23 مارس 2023 |
Availability | قريبا بالأسواق متاح للبيع |
Hardware
Storage | 128 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
RAMS | 8 GB RAM 12 GB RAM |
CPU | Kirin 990 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة Snapdragon 8+ Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو |
Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية والكارت من نوع جديد Nano Memory يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
Graphics processor | Mali-G76 MP16 Adreno 730 |
Finger Print | في الأمام/بالشاشة في الأمام/بالشاشة |
Sensors | البصمة مدمجة بالشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , حساس الحركة الموجود بجانب الكاميرا السيلفي للتعرف على حركات اليد , حساس الضوء , حساس درجة اللون الموجود بحانب فلاش الكاميرا الخلفية البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , حساسية الالوان |
Camera
Main Camera | 50 / 8 / 16 Mega Pixels 48 / 13 Mega Pixels |
Main Camera Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
LED flash | نعم LED ليد فلاش |
Selfie Camera | 32 م.ب. + TOF 3D Mega Pixels 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 Mega Pixels |
Display
Display Type | OLED LTPO OLED |
Display Size | 6.1 مع ثقب مزدوج للسيلفي inches 6.67 بوصة بها ثقب صغير inches |
Resolution | 1080x2340 1220x2700 بكسل |
Colors | اسود - ذهبي - ابيض - اسود - فضي الاسود - الأخضر - الأبيض - البنفسجي |
Security | Kunlun Glass |
Pixel density | 422 444 بكسل |
Battery
Battery Capacity | 3800 mAh 4815 mAh |
Fast Charge | |
Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
Wireless Charge | |
Charging Power | 22.5 واط Watt 88 واط ( الشاحن مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
Weight | 175 جرام 200 جرام |
Dimensions | 148.9x71.06x8.5 ملم 161x74.5x8.3 ملم |
Colors | اسود - ذهبي - ابيض - اسود - فضي الاسود - الأخضر - الأبيض - البنفسجي |
Water Resistant | |
Materials | زجاج زجاج مع فريم المونيوم |
Network
Dual SIM | |
Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
Network Strength | لم يتم تجربتها ممتازة |
Media and Sound
Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
Audio jack | لا يدعم لا يدعم |
Connectivity
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.1 v5.2 |
USB | Type C Type C كما يدعم الـ OTG |
Wi-Fi Hotspot | |
GPS | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | |
Radio |
Operating System
Operating System | أندرويد 10.0 |
User Interface | EMUI 10.1 EMUI 13.1 |
Huawei P40 and Huawei P60 Pro Prices
equivalent 13800 USD |