Compare Now
Compare Huawei P40 vs Huawei nova 10 SE Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei P40 and Huawei nova 10 SE
| Compre between | Mobile is Huawei P40 Mobile is Huawei nova 10 SE |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 13800 USD13700 USD |
| Brand is | هواويهواوي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Huawei P40 Huawei nova 10 SE |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 26 مارس 2020 05 أكتوبر 2022 |
| Availability | قريبا بالأسواق متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 128 GB BYTE 256 GB BYTE |
| RAMS | 8 GB RAM 8 GB RAM |
| CPU | Kirin 990 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية والكارت من نوع جديد Nano Memory لا يدعم |
| Graphics processor | Mali-G76 MP16 Adreno 610 |
| Finger Print | في الأمام/بالشاشة في زر الباور |
| Sensors | البصمة مدمجة بالشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , حساس الحركة الموجود بجانب الكاميرا السيلفي للتعرف على حركات اليد , حساس الضوء , حساس درجة اللون الموجود بحانب فلاش الكاميرا الخلفية البصمة , التسارع , القرب ( عن طريق الموجات فوق الصوتية ) , البوصلة , الجيروسكوب |
Camera
| Main Camera | 50 / 8 / 16 Mega Pixels 108 / 8 / 2 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps 1080p@30fps, 720p@30fps |
| LED flash | نعم LED ليد فلاش مزدوج |
| Selfie Camera | 32 م.ب. + TOF 3D Mega Pixels 16 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 Mega Pixels |
Display
| Display Type | OLED OLED |
| Display Size | 6.1 مع ثقب مزدوج للسيلفي inches 6.67 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1080x2340 1080x2400 بكسل |
| Colors | اسود - ذهبي - ابيض - اسود - فضي الفضي النجمي - الأخضر النعناعي - الأسود النجمي |
| Pixel density | 422 395 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 3800 mAh 4500 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 22.5 واط Watt 66 واط ( الشاحن مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 175 جرام 184 جرام |
| Dimensions | 148.9x71.06x8.5 ملم 162.4x75.5x7.4 ملم |
| Colors | اسود - ذهبي - ابيض - اسود - فضي الفضي النجمي - الأخضر النعناعي - الأسود النجمي |
| Water Resistant | |
| Materials | زجاج بلاستيك لامع |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | لم يتم تجربتها ممتازة |
Media and Sound
| Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Mono / سماعة واحدة |
| Audio jack | لا يدعم لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.1 v5.0 |
| USB | Type C Type-C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد 10.0 |
| User Interface | EMUI 10.1 EMUI 12 |
Huawei P40 and Huawei nova 10 SE Prices
| equivalent 13800 USD |

