Compare Now
Compare Huawei P40 Pro vs Huawei P50 Pocket Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei P40 Pro and Huawei P50 Pocket
Compre between | Mobile is Huawei P40 Pro Mobile is Huawei P50 Pocket |
Mobile Image | |
Price | 14000 USD34200 USD |
Brand is | هواويهواوي |
Category | MobilesMobiles |
General
Mobile Model | Huawei P40 Pro Huawei P50 Pocket |
Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
Released Date | 26 مارس 2020 23 ديسمبر 2021 |
Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
Storage | 256 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
RAMS | 8 GB RAM 12 GB RAM |
CPU | Kirin 990 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو |
Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية والكارت من نوع جديد Nano Memory يدعم حتى 256 جيجا بايت بدلا من الشريحة الثانية |
Graphics processor | Mali-G76 MP16 Adreno 660 |
Finger Print | في الأمام/بالشاشة في زر الباور |
Sensors | البصمة مدمجة بالشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الانفرا ريد للتعرف على الوجه , حساس الحركة الموجود بجانب الكاميرا السيلفي للتعرف على حركات اليد , حساس الضوء , حساس درجة اللون الموجود بحانب فلاش الكاميرا الخلفية البصمة , التسارع , القرب , الجيروسكوب , الضغط الجوي , حساسية الالوان |
Camera
Main Camera | 50 / 12 / 40 Mega Pixels 40 / 13 / 32 Mega Pixels |
Main Camera Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps |
LED flash | نعم LED ليد فلاش |
Selfie Camera | 32 م.ب. + IR TOF 3D Mega Pixels بدقة 10.7 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 Mega Pixels |
Display
Display Type | OLED Foldable OLED |
Display Size | 6.58 بوصة منحنية الاطراف من كل النواحي مع ثقب مزدوج للسيلفي inches 6.9 بوصة بها ثقب صغير inches |
Resolution | 1200x2640 1188x2790 بكسل |
Colors | ذهبي - اسود - ازرق - فضي - ابيض ذهبي - أبيض |
Pixel density | 441 442 بكسل |
Battery
Battery Capacity | 4200 mAh 4000 mAh |
Fast Charge | |
Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
Wireless Charge | |
Charging Power | 40 واط Watt 40 واط (ويأتي مرفق بعلبة الهاتف) Watt |
Design
Weight | 209 جرام 190 جرام |
Dimensions | 158.2x72.6x8.95 ملم عدم الطي: 170x75.5x7.2 ملم / الطي: 87.3x75.5x15.2 ملم |
Colors | ذهبي - اسود - ازرق - فضي - ابيض ذهبي - أبيض |
Water Resistant | |
Materials | زجاج ظهر مع فريم معدن |
Network
Dual SIM | |
Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
Network Strength | ممتازة ممتازة |
Media and Sound
Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
Audio jack | لا يدعم لا يدعم |
Connectivity
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.1 v5.2 |
USB | Type C Type C كما يدعم الـ OTG |
Wi-Fi Hotspot | |
GPS | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | |
Radio |
Operating System
Operating System | أندرويد 10.0 HarmonyOS 2.0 |
User Interface | EMUI 10.1 EMUI 12 |
Huawei P40 Pro and Huawei P50 Pocket Prices
equivalent 14000 USD |