Compare Now
Compare Huawei P40 Pro vs Huawei P50 Pro Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei P40 Pro and Huawei P50 Pro
Compre between | Mobile is Huawei P40 Pro Mobile is Huawei P50 Pro |
Mobile Image | |
Price | 14000 USD24800 USD |
Brand is | هواويهواوي |
Category | MobilesMobiles |
General
Mobile Model | Huawei P40 Pro Huawei P50 Pro |
Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
Released Date | 26 مارس 2020 29 يوليو 2022 |
Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
Storage | 256 GB BYTE 256 GB BYTE |
RAMS | 8 GB RAM 8 GB RAM |
CPU | Kirin 990 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النواة Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو |
Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية والكارت من نوع جديد Nano Memory يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
Graphics processor | Mali-G76 MP16 Adreno 660 |
Finger Print | في الأمام/بالشاشة في الأمام/بالشاشة |
Sensors | البصمة مدمجة بالشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الانفرا ريد للتعرف على الوجه , حساس الحركة الموجود بجانب الكاميرا السيلفي للتعرف على حركات اليد , حساس الضوء , حساس درجة اللون الموجود بحانب فلاش الكاميرا الخلفية البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط البارومتري , حرارة الألوان |
Camera
Main Camera | 50 / 12 / 40 Mega Pixels 50 / 13 / 40 Mega Pixels |
Main Camera Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
LED flash | نعم LED ليد فلاش ثنائي |
Selfie Camera | 32 م.ب. + IR TOF 3D Mega Pixels 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.4 Mega Pixels |
Display
Display Type | OLED OLED |
Display Size | 6.58 بوصة منحنية الاطراف من كل النواحي مع ثقب مزدوج للسيلفي inches 6.6 بوصة بها ثقب صغير inches |
Resolution | 1200x2640 1228x2700 بكسل |
Colors | ذهبي - اسود - ازرق - فضي - ابيض الاسود - الذهبي |
Pixel density | 441 450 |
Battery
Battery Capacity | 4200 mAh 4360 mAh |
Fast Charge | |
Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
Wireless Charge | |
Charging Power | 40 واط Watt 66 واط Watt |
Design
Weight | 209 جرام 195 جرام |
Dimensions | 158.2x72.6x8.95 ملم 158.8x72.8x8.5 ملم |
Colors | ذهبي - اسود - ازرق - فضي - ابيض الاسود - الذهبي |
Water Resistant | |
Materials | زجاج زجاج مع إطار من معدن الالمونيوم |
Network
Dual SIM | |
Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
5G | |
4G | |
3G | |
2G | |
Network Strength | ممتازة لم يتم تجربتها |
Media and Sound
Loud Speaker | Mono / سماعة واحدة Stereo / سماعتين |
Audio jack | لا يدعم لا يدعم |
Connectivity
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.1 v5.2 |
USB | Type C Type C كما يدعم الـ OTG |
Wi-Fi Hotspot | |
GPS | with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | |
Radio |
Operating System
Operating System | أندرويد 10.0 HarmonyOS 2.0 |
User Interface | EMUI 10.1 EMUI 12 |
Huawei P40 Pro and Huawei P50 Pro Prices
equivalent 14000 USD |