Compare Now
Compare Huawei P50 Pocket vs Huawei P60 Pro Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Huawei P50 Pocket and Huawei P60 Pro
| Compre between | Mobile is Huawei P50 Pocket Mobile is Huawei P60 Pro |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 34200 USD USD |
| Brand is | هواويهواوي |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Huawei P50 Pocket Huawei P60 Pro |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 23 ديسمبر 2021 23 مارس 2023 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 256 / 512 GB BYTE 256 / 512 GB BYTE |
| RAMS | 12 GB RAM 12 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو ثماني النواة Snapdragon 8+ Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو |
| Card slot | يدعم حتى 256 جيجا بايت بدلا من الشريحة الثانية يدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية |
| Graphics processor | Adreno 660 Adreno 730 |
| Finger Print | في زر الباور في الأمام/بالشاشة |
| Sensors | البصمة , التسارع , القرب , الجيروسكوب , الضغط الجوي , حساسية الالوان البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , حساسية الالوان |
Camera
| Main Camera | 40 / 13 / 32 Mega Pixels 48 / 13 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
| LED flash | ليد فلاش ليد فلاش |
| Selfie Camera | بدقة 10.7 ميجا بكسل بفتحه عدسة F/2.2 Mega Pixels 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 Mega Pixels |
Display
| Display Type | Foldable OLED LTPO OLED |
| Display Size | 6.9 بوصة بها ثقب صغير inches 6.67 بوصة بها ثقب صغير inches |
| Resolution | 1188x2790 بكسل 1220x2700 بكسل |
| Colors | ذهبي - أبيض الاسود - الأخضر - الأبيض - البنفسجي |
| Security | Kunlun Glass |
| Pixel density | 442 بكسل 444 بكسل |
Battery
| Battery Capacity | 4000 mAh 4815 mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge | |
| Charging Power | 40 واط (ويأتي مرفق بعلبة الهاتف) Watt 88 واط ( الشاحن مرفق بعلبة الهاتف ) Watt |
Design
| Weight | 190 جرام 200 جرام |
| Dimensions | عدم الطي: 170x75.5x7.2 ملم / الطي: 87.3x75.5x15.2 ملم 161x74.5x8.3 ملم |
| Colors | ذهبي - أبيض الاسود - الأخضر - الأبيض - البنفسجي |
| Water Resistant | |
| Materials | ظهر مع فريم معدن زجاج مع فريم المونيوم |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 5G | |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Network Strength | ممتازة ممتازة |
Media and Sound
| Loud Speaker | Stereo / سماعتين Stereo / سماعتين |
| Audio jack | لا يدعم لا يدعم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.2 v5.2 |
| USB | Type C كما يدعم الـ OTG Type C كما يدعم الـ OTG |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | HarmonyOS 2.0 |
| User Interface | EMUI 12 EMUI 13.1 |
Huawei P50 Pocket and Huawei P60 Pro Prices
| equivalent 34200 USD |

