Compare Now
Compare Meizu Pro 6 plus vs Meizu M6 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Meizu Pro 6 plus and Meizu M6
| Compre between | Mobile is Meizu Pro 6 plus Mobile is Meizu M6 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | USD USD |
| Brand is | ميزوميزو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Meizu Pro 6 plus Meizu M6 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 نوفمبر 2016 01 سبتمبر 2017 |
| Availability | متاح للبيع قريبا بالأسواق |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 16 / 32 GB BYTE |
| RAMS | 4 GB RAM 3 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة ( 4×2.0 جيجا هيرتز & 4×1.5 جيجا هيرتز) لنسخة 64 جيجا بايت, وثماني النواة (4×2.3 جيجا هيرتز & 4×1.6 جيجا هيرتز) لنسخة 128 جيجا بايت ثماني النواة بتردد 1.5 جيجا هرتز |
| Card slot | لا امكانية اسنخدام ذاكرة خارجية تصل الى 256 جيجا بايت توضع في مكان الشريحة الثانية |
| Graphics processor | MP10 لنسخة 64 جيجا بايت و Mali-T880 MP12 لنسخة 128 جيجا بايت |
| Finger Print | نعم في الأمام نعم في الأمام |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Camera
| Main Camera | 12 Mega Pixels 13 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps 1080p@30fps |
| LED flash | مزدوج LED |
| Selfie Camera | بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Capacitive IPS LCD |
| Display Size | 5.7 بوصة inches 5.2 بوصة inches |
| Resolution | 1440 × 2560 بكسل 1280 * 720 بكسل |
| Colors | ذهبي-فضي-رمادي الفضي و الذهبي و الازرق و الاسود |
| Security | لا يوجد |
| Pixel density | 515 بكسل لكل بوصة 282 بكسل / بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 3400 ميللي أمبير mAh 3070 مللي امبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 153 جرام 143 جرام |
| Dimensions | 155.6 × 77.3 × 7.3 مم 148.2 * 72 * 8.3 مم |
| Colors | ذهبي-فضي-رمادي الفضي و الذهبي و الازرق و الاسود |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G |
Media and Sound
| Audio jack | 3.5 مم 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.1 4.0, A2DP, LE |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector microUSB 2.0 |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد مارشيمللو v6.0 اندرويد نوجا 7 |
| User Interface | Flyme UI 6.0 |

