Compare Now
Compare Meizu Pro 6 plus vs Meizu MX6 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Meizu Pro 6 plus and Meizu MX6
Compre between | Mobile is Meizu Pro 6 plus Mobile is Meizu MX6 |
Mobile Image | |
Price | USD USD |
Brand is | ميزوميزو |
Category | MobilesMobiles |
General
Mobile Model | Meizu Pro 6 plus Meizu MX6 |
Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
Released Date | 01 نوفمبر 2016 01 يوليو 2017 |
Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
Storage | 64 / 128 GB BYTE 32 GB BYTE |
RAMS | 4 GB RAM 4 GB RAM |
CPU | ثماني النواة ( 4×2.0 جيجا هيرتز & 4×1.5 جيجا هيرتز) لنسخة 64 جيجا بايت, وثماني النواة (4×2.3 جيجا هيرتز & 4×1.6 جيجا هيرتز) لنسخة 128 جيجا بايت معالج يحتوي على 10 انوية ( 2 * 2.3 جيجا هرتز من نوع Cortex-A72 & 4 * 1.9 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53 & 4 * 1.4 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53 ) |
Card slot | لا لا يوجد |
Graphics processor | MP10 لنسخة 64 جيجا بايت و Mali-T880 MP12 لنسخة 128 جيجا بايت Mali-T880MP4 |
Finger Print | نعم في الأمام نعم في الأمام |
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Camera
Main Camera | 12 Mega Pixels 12 Mega Pixels |
Main Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps 2160p@30fps |
LED flash | مزدوج LED LED مزدوج |
Selfie Camera | بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels |
Display
Display Type | Super AMOLED Capacitive TDDI Capacitive |
Display Size | 5.7 بوصة inches 5.5 بوصة inches |
Resolution | 1440 × 2560 بكسل 1080 * 1920 بكسل |
Colors | ذهبي-فضي-رمادي الفضي و الرمادي و الوردي و الذهبي |
Security | لا يوجد |
Pixel density | 515 بكسل لكل بوصة 403 بكسل / بوصة |
Battery
Battery Capacity | 3400 ميللي أمبير mAh 3060 مللي امبير mAh |
Fast Charge | |
Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للازالة |
Wireless Charge |
Design
Weight | 153 جرام 155 جرام |
Dimensions | 155.6 × 77.3 × 7.3 مم 7.3 * 75.2 * 153.6 مم |
Colors | ذهبي-فضي-رمادي الفضي و الرمادي و الوردي و الذهبي |
Water Resistant |
Network
Dual SIM | |
Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
4G | |
3G | |
2G |
Media and Sound
Audio jack | 3.5 مم 3.5 مم |
Connectivity
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1 4.1, A2DP, LE |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector Type-C 1.0 reversible connector |
Wi-Fi Hotspot | |
GPS | يدعم Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Radio |
Operating System
Operating System | أندرويد مارشيمللو v6.0 اندرويد مارشميللو 6 |
User Interface | Flyme UI |