Compare Now
Compare Meizu Pro 7 vs Meizu Pro 7 Plus Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Meizu Pro 7 and Meizu Pro 7 Plus
| Compre between | Mobile is Meizu Pro 7 Mobile is Meizu Pro 7 Plus |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | USD USD |
| Brand is | ميزوميزو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Meizu Pro 7 Meizu Pro 7 Plus |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 يوليو 2017 01 يوليو 2017 |
| Availability | قريبا بالأسواق قريبا بالأسواق |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 64 / 128 GB BYTE |
| RAMS | 4 GB RAM 6 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة (4×1.6 جيجا هيرتز & 4×1.6 جيجا هيرتز) عشاري النواة (2×2.6 جيجا هيرتز & 4×1.9 جيجا هيرتز & 4×2.2 جيجا هيرتز) |
| Card slot | لا يوجد لا يوجد |
| Graphics processor | Mali-T880MP2 PowerVR 7XTP |
| Finger Print | نعم في الأمام نعم في الأمام |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Camera
| Main Camera | 12 Mega Pixels 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30fps 2160p@30fps |
| LED flash | مزدوج LED مزدوج LED |
| Selfie Camera | بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Capacitive Super AMOLED Capacitive |
| Display Size | 5.2 بوصة inches 5.7 بوصة inches |
| Resolution | 1080×1920 بكسل 1440 × 2560 بكسل |
| Colors | أسود-أحمر_ذهبي أسود-ذهبي-فضي |
| Security | كورنينج غوريلا 5 غير معروف حتي الان |
| Pixel density | 423 بكسل لكل بوصة 518 بكسل لكل بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 3000 ميللي أمبير mAh 3500 ميللي أمبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 163 جرام 170 جرام |
| Dimensions | 147.6×70.7×7.3 مم 157.3×77.2×7.3 مم |
| Colors | أسود-أحمر_ذهبي أسود-ذهبي-فضي |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G |
Media and Sound
| Audio jack | 3.5 مم 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2 v4.2 |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector Type-C 1.0 reversible connector |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم يدعم |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد نوجا v7.0 أندرويد نوجا v7.0 |
| User Interface | Flyme 6 |
