Compare Now
Compare Meizu Pro 7 vs Meizu M5c Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Meizu Pro 7 and Meizu M5c
| Compre between | Mobile is Meizu Pro 7 Mobile is Meizu M5c |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | USD1200 USD |
| Brand is | ميزوميزو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Meizu Pro 7 Meizu M5c |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 يوليو 2017 01 مايو 2017 |
| Availability | قريبا بالأسواق متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 16 GB BYTE |
| RAMS | 4 GB RAM 2 GB RAM |
| CPU | ثماني النواة (4×1.6 جيجا هيرتز & 4×1.6 جيجا هيرتز) رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هيرتز |
| Card slot | لا يوجد micro SD |
| Graphics processor | Mali-T880MP2 Mali-T720MP1 |
| Finger Print | نعم في الأمام نعم في الأمام |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro (digital), proximity, compass |
Camera
| Main Camera | 12 Mega Pixels 8 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30fps 720p@30fps |
| LED flash | مزدوج LED مزدوج LED |
| Selfie Camera | بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Capacitive IPS LCD capacitive |
| Display Size | 5.2 بوصة inches 5.0 بوصة inches |
| Resolution | 1080×1920 بكسل بدقة 720×1280 بكسل |
| Colors | أسود-أحمر_ذهبي الذهبي، الأسود، الأزرق، الوردي والاحمر |
| Security | كورنينج غوريلا 5 لا |
| Pixel density | 423 بكسل لكل بوصة 294 بكسل لكل بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 3000 ميللي أمبير mAh 3000 ميللي أمبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 163 جرام 135 جرام |
| Dimensions | 147.6×70.7×7.3 مم 144×70.5×8.3 مم |
| Colors | أسود-أحمر_ذهبي الذهبي، الأسود، الأزرق، الوردي والاحمر |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G |
Media and Sound
| Audio jack | 3.5 مم 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.2 v4.1 |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم يدعم |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد نوجا v7.0 أندرويد مارشيمللو v6.0 |
| User Interface | Flyme 6 |

