Compare Now
Compare Meizu Pro 7 Plus vs Meizu MX6 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Meizu Pro 7 Plus and Meizu MX6
| Compre between | Mobile is Meizu Pro 7 Plus Mobile is Meizu MX6 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | USD USD |
| Brand is | ميزوميزو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Meizu Pro 7 Plus Meizu MX6 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 يوليو 2017 01 يوليو 2017 |
| Availability | قريبا بالأسواق متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 32 GB BYTE |
| RAMS | 6 GB RAM 4 GB RAM |
| CPU | عشاري النواة (2×2.6 جيجا هيرتز & 4×1.9 جيجا هيرتز & 4×2.2 جيجا هيرتز) معالج يحتوي على 10 انوية ( 2 * 2.3 جيجا هرتز من نوع Cortex-A72 & 4 * 1.9 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53 & 4 * 1.4 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53 ) |
| Card slot | لا يوجد لا يوجد |
| Graphics processor | PowerVR 7XTP Mali-T880MP4 |
| Finger Print | نعم في الأمام نعم في الأمام |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Camera
| Main Camera | 12 Mega Pixels 12 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30fps 2160p@30fps |
| LED flash | مزدوج LED LED مزدوج |
| Selfie Camera | بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED Capacitive TDDI Capacitive |
| Display Size | 5.7 بوصة inches 5.5 بوصة inches |
| Resolution | 1440 × 2560 بكسل 1080 * 1920 بكسل |
| Colors | أسود-ذهبي-فضي الفضي و الرمادي و الوردي و الذهبي |
| Security | غير معروف حتي الان لا يوجد |
| Pixel density | 518 بكسل لكل بوصة 403 بكسل / بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 3500 ميللي أمبير mAh 3060 مللي امبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للإزالة غير قابلة للازالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 170 جرام 155 جرام |
| Dimensions | 157.3×77.2×7.3 مم 7.3 * 75.2 * 153.6 مم |
| Colors | أسود-ذهبي-فضي الفضي و الرمادي و الوردي و الذهبي |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Nano SIM |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G |
Media and Sound
| Audio jack | 3.5 مم 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2 4.1, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector Type-C 1.0 reversible connector |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | أندرويد نوجا v7.0 اندرويد مارشميللو 6 |
| User Interface | Flyme 6 Flyme UI |

