Compare Now
Compare Lenovo Vibe C2 vs Lenovo P70 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Lenovo Vibe C2 and Lenovo P70
| Compre between | Mobile is Lenovo Vibe C2 Mobile is Lenovo P70 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 1499 USD2000 USD |
| Brand is | لينوفولينوفو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Lenovo Vibe C2 Lenovo P70 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 يوليو 2016 01 يناير 2015 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 8 GB BYTE 16 GB BYTE |
| RAMS | 1 GB RAM 2 GB RAM |
| CPU | معالج رباعي النواة بتردد 1 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53 ثماني النواة بتردد 1.7 جيجا هيرتز |
| Card slot | يوجد مدخل microSD حتى 32 جيجا بايت micro SD |
| Graphics processor | Mali-T720MP2 Mali-T760MP2 |
| Finger Print | لا لا |
| Sensors | Accelerometer, proximity Accelerometer, proximity |
Camera
| Main Camera | 8 Mega Pixels 13 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 720p@30fps 1080p@30fps |
| LED flash | فلاش فردي LED LED |
| Selfie Camera | 5 ميجا بكسل Mega Pixels بدقة 5 ميجا بكسل Mega Pixels |
Display
| Display Type | IPS LCD IPS LCD capacitive |
| Display Size | 5 بوصة inches 5 بوصة inches |
| Resolution | 720 * 1280 بكسل بدقة 720×1280 بكسل |
| Colors | الابيض و الاسود أزرق داكن |
| Security | لا يوجد لا |
| Pixel density | 294 بكسل/بوصة 294 بكسل لكل بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 2750 مللي أمبير mAh 4000 ميللي أمبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | قابلة للأزالة غير قابلة للإزالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 139 جرام 149 جرام |
| Dimensions | 8.6 * 71.4 * 143 مم 142×71.8×8.9 مم |
| Colors | الابيض و الاسود أزرق داكن |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Micro SIM Micro SIM |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G |
Media and Sound
| Audio jack | 3.5 مم 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE v4.0 |
| USB | microUSB v2.0 microUSB 2.0, USB Host |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | Yes, with A-GPS يدعم |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | اندرويد Marshmallow 6.0 أندرويد كيت كات v4.4 |
Lenovo Vibe C2 and Lenovo P70 Prices
| equivalent 1499 USD |

