Compare Now
Compare Lenovo A1000 vs Lenovo P70 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Lenovo A1000 and Lenovo P70
| Compre between | Mobile is Lenovo A1000 Mobile is Lenovo P70 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | 840 USD2000 USD |
| Brand is | لينوفولينوفو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Lenovo A1000 Lenovo P70 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 سبتمبر 2015 01 يناير 2015 |
| Availability | متاح للبيع متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 8 GB BYTE 16 GB BYTE |
| RAMS | 1 GB RAM 2 GB RAM |
| CPU | رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز . ثماني النواة بتردد 1.7 جيجا هيرتز |
| Card slot | MicroSD up to 32 GB micro SD |
| Graphics processor | Mali-400MP2 Mali-T760MP2 |
| Finger Print | لا لا |
| Sensors | Accelerometer Accelerometer, proximity |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 13 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 720p 1080p@30fps |
| LED flash | نعم LED |
| Selfie Camera | VGA Mega Pixels بدقة 5 ميجا بكسل Mega Pixels |
Display
| Display Type | TFT Capacitive IPS LCD capacitive |
| Display Size | 4.0 بوصة inches 5 بوصة inches |
| Resolution | 480 * 800 بدقة 720×1280 بكسل |
| Colors | ابيض و اسود أزرق داكن |
| Security | لا |
| Pixel density | 233 نقطة في البوصة 294 بكسل لكل بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 2000 مللي أمبير mAh 4000 ميللي أمبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 134 جرام 149 جرام |
| Dimensions | 124.5 * 64 * 10.6 مم 142×71.8×8.9 مم |
| Colors | ابيض و اسود أزرق داكن |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Standard SIM Micro SIM |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G |
Media and Sound
| Audio jack | 3.5 مم 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v2.1, A2DP v4.0 |
| USB | microUSB v2.0 microUSB 2.0, USB Host |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS يدعم |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | Lollipop v5.0 أندرويد كيت كات v4.4 |
Lenovo A1000 and Lenovo P70 Prices
| equivalent 840 USD |

