Compare Now
Compare Lenovo Z5 Pro vs Lenovo P70 Specs, Features, Price
AD HERE <<
Compre between Lenovo Z5 Pro and Lenovo P70
| Compre between | Mobile is Lenovo Z5 Pro Mobile is Lenovo P70 |
| Mobile Image | ![]() ![]() |
| Price | USD2000 USD |
| Brand is | لينوفولينوفو |
| Category | MobilesMobiles |
General
| Mobile Model | Lenovo Z5 Pro Lenovo P70 |
| Mobile Type | Smart Phone Smart Phone |
| Released Date | 01 نوفمبر 2018 01 يناير 2015 |
| Availability | قريبا بالأسواق متاح للبيع |
Hardware
| Storage | 64 / 128 GB BYTE 16 GB BYTE |
| RAMS | 6 GB RAM 2 GB RAM |
| CPU | Snapdragon 710 ثماني النواة ثماني النواة بتردد 1.7 جيجا هيرتز |
| Card slot | لا يوجد micro SD |
| Graphics processor | Adreno 616 Mali-T760MP2 |
| Finger Print | نعم في الأمام لا |
| Sensors | البصمة مدجمة بالشاشة , مستشعر IR للـ Face Unlock , الجيروسكوب , التسارع , البوصلة , القرب Accelerometer, proximity |
Camera
| Main Camera | Mega Pixels 13 Mega Pixels |
| Main Camera Video | 2160p@30fps, 1080p@120fps 1080p@30fps |
| LED flash | نعم LED زوجي LED |
| Selfie Camera | مزدوجة سلادير 16+8 ميجا بيكسل فتحة عدسة رئيسية f/2.2 Mega Pixels بدقة 5 ميجا بكسل Mega Pixels |
Display
| Display Type | Super AMOLED IPS LCD capacitive |
| Display Size | 6.39 بوصة inches 5 بوصة inches |
| Resolution | FHD+ بدقة 720×1280 بكسل |
| Colors | اسود سيراميك - اسود كربون فيبر أزرق داكن |
| Security | لا لا |
| Pixel density | 403 بكسل / بوصة 294 بكسل لكل بوصة |
Battery
| Battery Capacity | 3350 مللي أمبير mAh 4000 ميللي أمبير mAh |
| Fast Charge | |
| Battery Removable | غير قابلة للازالة غير قابلة للإزالة |
| Wireless Charge |
Design
| Weight | 210 جرام 149 جرام |
| Dimensions | 155.1x73x9.3 مم 142×71.8×8.9 مم |
| Colors | اسود سيراميك - اسود كربون فيبر أزرق داكن |
| Water Resistant |
Network
| Dual SIM | |
| Sim Type | Nano SIM Micro SIM |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G |
Media and Sound
| Audio jack | لا يوجد 3.5 مم |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v5 v4.0 |
| USB | Type-C microUSB 2.0, USB Host |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | with A-GPS, GLONASS, BDS يدعم |
| NFC | |
| Radio |
Operating System
| Operating System | اندرويد اوريو 8.1 أندرويد كيت كات v4.4 |
| User Interface | ZUI 10 |

